Offene Seminare 2023/2024

Übersicht über die aktuellen offenen Seminare für Herbst/Winter 2023 und Frühjahr 2024
Die Seminare sind auf max. 6 Teilnehmer beschränkt.
Seminarraum (2. Stock) im Zentrum für Visionen,
Urstein Nord 24, 5412 Puch bei Hallein

September
19.09. | Office im Büroalltag Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
20.09. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
Oktober
03.10. | Office im Büroalltag Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
04.10. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
17.10. | Produktiv kommunizieren mit Outlook und OneNote | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
18.10. | Datenanalyse mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
November
07.11. | Excel – Formeln und Funktionen 1 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
08.11. | Künstliche Intelligenz hautnah: Wie sie unseren Alltag bereichert und optimiert | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
21.11. | Visualisieren mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
22.11 | PC Einsteiger Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
23.11. | PC Einsteiger Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
Dezember
05.12. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
06.12. | Excel – Formeln und Funktionen 2 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
19.12. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
2024
Januar
23.01. | Datenanalyse mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
24.01. | Update auf Microsoft Office 365 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
Februar
06.02. | Excel – Formeln und Funktionen 1 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
07.02. | Produktiv kommunizieren mit Outlook und OneNote | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
21.02. | Visualisieren mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
22.02. | PC Einsteiger Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
23.02. | PC Einsteiger Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
März
05.03. | Office im Büroalltag Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
06.03. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
19.03. | Office im Büroalltag Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
20.03. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
April
09.04. | Excel – Formeln und Funktionen 2 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
10.04. | Künstliche Intelligenz hautnah: Wie sie unseren Alltag bereichert und optimiert | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
16.04. | Datenanalyse mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
17.04. | Excel – Formeln und Funktionen 1 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
Mai
07.05. | Produktiv kommunizieren mit Outlook und OneNote | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
22.05. | PC Einsteiger Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
23.05. | PC Einsteiger Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
28.05. | Excel – Formeln und Funktionen 2 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
29.05. | Visualisieren mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
Juni
04.06. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
05.06. | Office im Büroalltag Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
18.06. | Erfolgreicher Umgang mit Excel – Einsteigerseminar Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
19.06. | Office im Büroalltag Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
Juli
02.07. | Künstliche Intelligenz hautnah: Wie sie unseren Alltag bereichert und optimiert | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
03.07. | Update auf Microsoft Office 365 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
September
17.09. | Excel Formeln und Funktionen 1 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
18.09. | Visualisieren mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
Oktober
08.10. | Excel Formeln und Funktionen 2 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
09.10. | Update auf Microsoft Office 365 | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
22.10. | Office im Büroalltag Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
23.10. | Datenanalyse mit Excel | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
November
05.11. | Office im Büroalltag Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
06.11. | PC Einsteiger Tag 1 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | € 490,– |
07.11. | PC Einsteiger Tag 2 | Tag 1 & 2 | 09.00 – 16.00 | bezahlt mit Tag 1 |
19.11 | Künstliche Intelligenz hautnah: Wie sie unseren Alltag bereichert und optimiert | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |
20.11. | Produktiv kommunizieren mit Outlook und OneNote | 1 Tag | 09.00 – 16.00 | € 380,– |